Perspective et informations sur l'emploi
Titre du poste : Dentistes
Secteur : Secteur de la santé
Nombre d'emplois approximatif au Québec : 4500
Niveau d'étude : Niveau de compétence A-2 Personnel Professionnel (Haut. Qualifié)
Région | Emplois 2017 | Perspective 2021 |
Abitibi–Témiscamingue | 50 | Bonnes |
Bas-Saint-Laurent | 50 | Bonnes |
Capitale–Nationale | 500 | Bonnes |
Côte-Nord | moins de 50 | Non publié |
Centre-du-Québec | 100 | Bonnes |
Chaudière–Appalaches | 150 | Bonnes |
Estrie | 150 | Bonnes |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | moins de 50 | Non publié |
Lanaudière | 200 | Bonnes |
Laurentides | 300 | Bonnes |
Laval | 300 | Bonnes |
Mauricie | 100 | Bonnes |
Montérégie | 600 | Bonnes |
Montréal | 2000 | Bonnes |
Nord-du-Québec | moins de 50 | Non publié |
Outaouais | 200 | Bonnes |
Saguenay–Lac–Saint-Jean | 100 | Bonnes |
« Retour