** ATTENTION **
Des problèmes techniques hors de notre contrôle causent actuellement un délai important dans la mise à jour des données. Les données seront à nouveau disponibles dès que la situation sera résolue. Merci de votre compréhension. Dernière mise à jour complète des données et des taux : 3 février 2023 à 13:46.
Taux d'occupation et temps d'attente dans les urgences du Québec en fonction du nombre de personnes sur place qui attendent pour voir un médecin et du nombre de patients sur civière. Les résultats sont présentés pour chaque établissement dans l'ensemble des régions du Québec et mis à jour chaque heure.
Normal | Élevé | Très élevé |
![]() | Situation dans l'ensemble des urgences du Québec |
![]() | Nombre total de personnes à l'urgence : 3553 |
![]() | Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin : 791 |
![]() | Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) : 4h15 |
![]() | Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) : 17h46 |
![]() | Civières fonctionnelles : 1956 |
![]() | Civières occupées : 2140 |
![]() | Taux d'occupation des civières : 109% |
![]() | Patients sur civière depuis plus de 24 heures : 617 |
![]() | Patients sur civière depuis plus de 48 heures : 197 |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔPITAL ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE VAL-D'OR | 14 | 3 | 4h13 | 14h51 | 11 | 6 | 55% | 1 | 0 |
HÔPITAL D'AMOS | 14 | 7 | 2h09 | 11h30 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA | 11 | 6 | 4h24 | 8h35 | 8 | 5 | 63% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE TÉMISCAMING-KIPAWA | 0 | 0 | 0h52 | 0h00 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE VILLE-MARIE | 3 | 0 | 4h27 | 7h21 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA SARRE | 5 | 3 | 3h31 | 13h40 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Infirmière praticienne - Option première ligne - Rouyn-Noranda | |||||||||
Josée Sévigny, travailleuse sociale, psychothérapeute - Val-d'Or | |||||||||
Clinique Médic-Ami médecine esthétique - Rouyn-Noranda | |||||||||
Clinique Médic Ami Traitement des varices - Rouyn-Noranda | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE | 10 | 3 | 3h07 | 12h24 | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE MATANE | 9 | 4 | 3h17 | 13h36 | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 |
CLSC DE POHÉNÉGAMOOK | 0 | 0 | 1h01 | 4h54 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA | 9 | 2 | 2h38 | 6h01 | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC | 1 | 0 | 2h07 | 10h43 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
HÔPITAL D'AMQUI | 14 | 6 | 2h54 | 4h32 | 6 | 9 | 150% | 0 | 0 |
HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI | 10 | 3 | 2h46 | 7h24 | 12 | 5 | 42% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE TROIS-PISTOLES | 2 | 1 | 1h36 | 6h37 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Les cliniques privées Première ligne - Rivière-du-Loup | |||||||||
Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation - Rimouski | |||||||||
Clinique Laser Jouvence (Rivière-du-Loup) - Rivière-du-Loup | |||||||||
Clinique L'Horizon - Thérapie - Sexologue - Rimouski | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT | 33 | 7 | 2h58 | 23h54 | 22 | 21 | 95% | 2 | 1 |
L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC | 24 | 1 | 3h15 | 17h07 | 15 | 22 | 147% | 2 | 0 |
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ LAVAL | 67 | 8 | 4h10 | 11h03 | 43 | 46 | 107% | 12 | 2 |
HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE | 57 | 13 | 3h21 | 22h31 | 34 | 42 | 124% | 9 | 3 |
HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS | 80 | 14 | 3h07 | 19h42 | 48 | 56 | 117% | 21 | 2 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CHAUVEAU | 17 | 7 | 1h44 | 2h55 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ | 2 | 2 | 2h49 | 7h17 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET CLSC DE LA MALBAIE | 17 | 7 | 3h25 | 21h28 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE BAIE-SAINT-PAUL | 10 | 3 | 3h16 | 20h18 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-RAYMOND | 10 | 3 | 1h29 | 5h55 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | 11 | 6 | 2h15 | 3h21 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 |
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC | 33 | 6 | 3h15 | 15h34 | 20 | 23 | 115% | 3 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Soins Infirmiers Myriam Imbeault - Québec | |||||||||
Clinique d'orthothérapie MEP - Québec | |||||||||
Beauté Intégrale - Consultation Télé-Esthétique - Québec | |||||||||
Centre Le Passage - Centre d'aide aux proches - Québec | |||||||||
Clinique Podiatrique des Chutes - Québec | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔTEL-DIEU DE LÉVIS | 64 | 3 | 3h07 | 19h21 | 37 | 48 | 130% | 13 | 2 |
HÔPITAL DE SAINT-GEORGES | 43 | 9 | 3h16 | 18h41 | 21 | 25 | 119% | 3 | 1 |
CHSLD ET HÔPITAL PAUL-GILBERT | 16 | 8 | 2h26 | 3h37 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE MONTMAGNY | 16 | 3 | 2h51 | 10h01 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE THETFORD | 29 | 8 | 5h03 | 8h54 | 10 | 13 | 130% | 3 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Infirmière à la maison - Sabrina Dubé, infirmière clinicienne - Lévis | |||||||||
Clinique de l'Audition Bois & Associés audioprothésistes (Lévis centre-ville) - Lévis | |||||||||
Clinique de soins infirmiers Santé à cœur - Sainte-Claire | |||||||||
Clinique de l'Audition Bois & Associés audioprothésistes (Saint-Charles-de-Bellechasse) - Saint-Charles-de-Bellechasse | |||||||||
Équipied Orthèse Prothèse - Lévis | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES ESCOUMINS | 1 | 0 | 2h30 | 14h00 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE FORESTVILLE | 4 | 4 | 2h46 | 6h22 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CLSC ET HÔPITAL LE ROYER | 19 | 9 | 4h33 | 14h06 | 10 | 8 | 80% | 3 | 2 |
HÔPITAL ET CLSC DE SEPT-ÎLES | 23 | 3 | 1h33 | 19h14 | 10 | 14 | 140% | 7 | 6 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE FERMONT | 0 | 0 | 3h09 | 10h07 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MINGANIE | 10 | 3 | 0h25 | 4h31 | 2 | 4 | 200% | 1 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE PORT-CARTIER | 4 | 0 | 2h06 | 35h42 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BASSE-CÔTE-NORD | 6 | 2 | 2h30 | 6h13 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Etienne Vallée - Massothérapeute Sportif - Sept-Îles | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
CHUS - HÔPITAL FLEURIMONT | 53 | 10 | 3h43 | 12h19 | 28 | 36 | 129% | 4 | 1 |
CHUS - HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE | 65 | 13 | 6h45 | 18h07 | 44 | 53 | 120% | 12 | 2 |
CENTRE MULTISERVICE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MEMPHRÉMAGOG | 19 | 5 | 5h03 | 16h57 | 7 | 11 | 157% | 4 | 1 |
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU GRANIT | 11 | 5 | 3h12 | 17h16 | 5 | 7 | 140% | 2 | 1 |
HÔPITAL DE GRANBY | 45 | 21 | 4h58 | 14h27 | 20 | 19 | 95% | 1 | 0 |
HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS | 41 | 16 | 6h27 | 25h12 | 16 | 23 | 144% | 11 | 3 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES SOURCES | 9 | 5 | 5h22 | 4h18 | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Denturologistes Marise LaMadeleine et Camille Hardy - Windsor | |||||||||
HB Naturopathie - Hélène Burchéri Naturopathe Agréée ND.A - Sherbrooke | |||||||||
Pascal Zénéré, psychologue - Sherbrooke | |||||||||
Hélène Lamontagne - Massothérapeute agréée F.Q.M - Sherbrooke | |||||||||
Robert Philippe, psychologue - Coaticook | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔPITAL DE GASPÉ | 5 | 1 | 2h31 | 13h52 | 6 | 2 | 33% | 2 | 0 |
CLSC ET CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES DE PASPÉBIAC | 8 | 5 | 4h21 | 4h12 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 |
CLSC ET CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES DE MURDOCHVILLE | 1 | 0 | 1h42 | 0h00 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE CHANDLER | 7 | 0 | 3h06 | 5h34 | 8 | 3 | 38% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE UNIVERSITAIRE DE MARIA | 23 | 8 | 4h20 | 21h30 | 10 | 13 | 130% | 7 | 4 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GRANDE-VALLÉE | 3 | 1 | 1h15 | 8h48 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
HÔPITAL ET CLSC DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS | 5 | 2 | 4h49 | 10h54 | 6 | 1 | 17% | 1 | 0 |
HÔPITAL DE L'ARCHIPEL | 6 | 1 | 2h30 | 12h06 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR | 96 | 32 | 8h07 | 20h41 | 36 | 61 | 169% | 19 | 2 |
HÔPITAL DE LANAUDIÈRE ET CENTRE D'HÉBERGEMENT PARPHILIA-FERLAND | 78 | 14 | 4h07 | 19h38 | 33 | 46 | 139% | 4 | 1 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Clinique Entendre Valérie Spino audioprothésiste - Terrebonne | |||||||||
Maison L'Épervier - Centre de thérapie - Saint-Alphonse-Rodriguez | |||||||||
Clinique d'acupuncture Christine Dumais - Repentigny | |||||||||
Bien Chez Soi - Aux petits soins - L'Assomption | |||||||||
Amika - Aide et soins à domicile - Terrebonne | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔPITAL DE MONT-LAURIER | 12 | 4 | 5h37 | 8h24 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-ROUGE | 1 | 1 | 2h08 | 13h43 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE SAINT-EUSTACHE | 58 | 11 | 7h22 | 26h47 | 32 | 43 | 134% | 18 | 5 |
HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME | 89 | 20 | 5h25 | 20h59 | 47 | 53 | 113% | 18 | 4 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX D'ARGENTEUIL | 12 | 5 | 4h58 | 14h42 | 8 | 3 | 38% | 3 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINTE-AGATHE | 44 | 13 | 5h36 | 22h28 | 18 | 29 | 161% | 10 | 4 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Clinique NIOS - Sainte-Thérèse | |||||||||
Esprit Kyn - Kinésiologie - Morin-Heights | |||||||||
Chiropratique Grande-Allée - Boisbriand | |||||||||
Deslauriers & Robert Lalande, audioprothésistes (Sainte-Adèle) - Sainte-Adèle | |||||||||
La Vitaliste - Naturopathe de famille - Sainte-Adèle | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ | 96 | 23 | 3h49 | 15h50 | 49 | 55 | 112% | 5 | 2 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Pascale-Julie Robinson, ostéopathe - Laval | |||||||||
Ostéopathie au Centre Santé Globale les 4 Chemins - Laval | |||||||||
Sara Perretta - Human Relations Therapist - Laval | |||||||||
Clinique d'acupuncture Syldes, Sylvie Desjardins, Ac - Laval | |||||||||
Centre dentaire Patricia Skaf - Laval | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE FORTIERVILLE | 8 | 5 | 1h28 | 2h54 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU HAUT-SAINT-MAURICE | 6 | 2 | 6h48 | 13h33 | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 |
HÔPITAL DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE | 41 | 15 | 2h25 | 16h18 | 19 | 21 | 111% | 3 | 0 |
PAVILLON SAINTE-MARIE | 75 | 22 | 3h13 | 20h40 | 45 | 55 | 122% | 13 | 3 |
HÔTEL-DIEU D'ARTHABASKA | 19 | 10 | 4h20 | 7h52 | 16 | 9 | 56% | 0 | 0 |
HÔPITAL SAINTE-CROIX | 37 | 9 | 6h36 | 11h16 | 19 | 22 | 116% | 1 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX AVELLIN-DALCOURT | 9 | 4 | 1h32 | 8h19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CHRIST-ROI | 7 | 4 | 3h22 | 6h27 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Clinique d'orthophonie Éliane Séguin - Trois-Rivières | |||||||||
Physio55 - Shawinigan | |||||||||
Clinique podiatrique de l'Énergie - Shawinigan | |||||||||
Linda Baran, psychologue - Shawinigan | |||||||||
Philippe-Olivier Éducateur Spécialisé - Louiseville | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU | 56 | 7 | 3h44 | 22h04 | 37 | 32 | 86% | 16 | 3 |
HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE | 76 | 13 | 4h03 | 14h32 | 43 | 39 | 91% | 3 | 0 |
HÔPITAL PIERRE-BOUCHER | 57 | 15 | 7h33 | 13h38 | 47 | 40 | 85% | 8 | 0 |
HÔTEL-DIEU DE SOREL | 42 | 9 | 3h53 | 18h52 | 17 | 20 | 118% | 4 | 0 |
HÔPITAL HONORÉ-MERCIER | 63 | 14 | 5h06 | 23h06 | 26 | 42 | 162% | 20 | 5 |
HÔPITAL BARRIE MEMORIAL / BARRIE MEMORIAL HOSPITAL | 17 | 5 | 4h08 | 11h10 | 5 | 9 | 180% | 4 | 1 |
HÔPITAL DU SUROÎT | 86 | 13 | 6h18 | 38h20 | 32 | 67 | 209% | 39 | 28 |
HÔPITAL ANNA-LABERGE | 87 | 15 | 8h33 | 37h59 | 32 | 52 | 163% | 23 | 8 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Clinique Podiatrique Rive-Sud - Brossard | |||||||||
Patricia Lefebvre - Thérapeute spécialisée en relations humaines, relation d'aide et Coach conjugal - Chambly | |||||||||
Centre d'imagerie médicale RésoScan CLM - Greenfield Park | |||||||||
Bien chez soi - Les spécialistes du soutien à domicile - Beloeil | |||||||||
Marie-Josée Paul - Audioprothésistes Sorel-Tracy - Sorel-Tracy | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | 101 | 17 | 7h37 | 21h37 | 51 | 66 | 129% | 12 | 4 |
CHU SAINTE-JUSTINE | 31 | 3 | 4h01 | 7h18 | 16 | 14 | 88% | 3 | 1 |
HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL | 50 | 6 | 5h17 | 22h51 | 31 | 33 | 106% | 13 | 6 |
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS | 37 | 4 | 5h28 | 12h28 | 12 | 11 | 92% | 0 | 0 |
HÔPITAL ROYAL VICTORIA | 111 | 19 | 10h20 | 44h37 | 33 | 68 | 206% | 37 | 18 |
HÔPITAL DE LACHINE | 22 | 8 | 3h48 | 16h49 | 14 | 9 | 64% | 3 | 0 |
HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT | 76 | 15 | 7h12 | 22h09 | 54 | 52 | 96% | 11 | 0 |
HÔPITAL DE SOINS PSYCHIATRIQUES DE L'EST-DE-MONTRÉAL | 18 | 4 | 3h45 | 19h00 | 12 | 8 | 67% | 5 | 0 |
HÔPITAL SANTA CABRINI | 61 | 10 | 4h00 | 29h03 | 38 | 48 | 126% | 20 | 7 |
CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY | 38 | 1 | 5h07 | 22h27 | 22 | 23 | 105% | 12 | 2 |
HÔPITAL DE LASALLE | 37 | 6 | 3h02 | 23h23 | 15 | 25 | 167% | 10 | 4 |
HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE | 72 | 18 | 7h29 | 32h40 | 31 | 48 | 155% | 29 | 13 |
HÔPITAL DOUGLAS | 11 | 2 | 4h36 | 28h06 | 6 | 9 | 150% | 3 | 0 |
HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF | 118 | 14 | 4h16 | 13h57 | 53 | 106 | 200% | 21 | 5 |
HÔPITAL DE VERDUN | 37 | 1 | 3h52 | 14h58 | 26 | 23 | 88% | 1 | 0 |
HÔPITAL NOTRE-DAME | 53 | 6 | 6h24 | 23h18 | 35 | 40 | 114% | 14 | 3 |
HÔPITAL DU SACRÉ-CUR DE MONTRÉAL | 79 | 18 | 4h58 | 21h37 | 46 | 38 | 83% | 10 | 2 |
HÔPITAL FLEURY | 32 | 10 | 5h01 | 17h46 | 18 | 17 | 94% | 3 | 2 |
HÔPITAL JEAN-TALON | 41 | 3 | 2h42 | 17h16 | 22 | 24 | 109% | 5 | 0 |
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST | 8 | 0 | 3h33 | 24h32 | 13 | 6 | 46% | 3 | 1 |
INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL | 22 | 0 | 3h34 | 14h31 | 22 | 12 | 55% | 2 | 0 |
Services Index Santé pour cette région : | |||||||||
Clinique dentaire Ville-Marie - Montréal | |||||||||
Soins à domicile - Clinique GO - Montréal | |||||||||
Institut de la rétine médicale de Montréal - Montréal | |||||||||
Association québécoise du syndrome de la Tourette - Montréal | |||||||||
Christine Schwab, psychologue - Montréal | |||||||||
+ Répertoire santé - Tout le Québec |
Nom de l'installation |
![]() Nombre total de personnes à l'urgence
![]() |
![]() Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille)
![]() |
![]() Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille)
![]() |
![]() Civières fonctionnelles
![]() |
![]() Civières occupées
![]() |
![]() Taux d'occupation des civières
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 24 heures
![]() |
![]() Patients sur civière depuis plus de 48 heures
![]() |
HÔPITAL ET CHSLD DU PONTIAC | 8 | 5 | 2h52 | 10h39 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CLSC ET CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA PETITE-NATION | 12 | 7 | 2h33 | 5h59 | 2 | 3 | 150% | 0 | 0 |
HÔPITAL DE GATINEAU | 51 | 7 | 4h53 | 22h25 | 28 | 35 | 125% | 15 | 5 |
HÔPITAL DE HULL | 53 | 6 | 3h37 | 32h51 | 25 | 42 | 168% | 25 | 17 |
HÔPITAL DE MANIWAKI | 11 | 3 | 2h07 | 7h13 | 6 | 6 | 100% | 3 | 1 |
HÔPITAL ET CHSLD MÉMORIAL DE WAKEFIELD / WAKEFIELD MEMORIAL HOSPITAL | 15 | 9 | 3h45 | 10h37 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 |
