Nombre d'emplois approximatif au Québec : 9000
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
| Région | Emplois 2022 | Perspective 2026 |
| Abitibi–Témiscamingue | 200 | Équilibre |
| Bas-Saint-Laurent | 250 | Équilibre |
| Capitale–Nationale | 600 | Équilibre |
| Côte-Nord & Nord-du-QC | 50 | Équilibre |
| Centre-du-Québec | 250 | Équilibre |
| Chaudière–Appalaches | 350 | Équilibre |
| Estrie | 450 | Léger déficit |
| Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 50 | Équilibre |
| Lanaudière | 600 | Léger Déficit |
| Laurentides | 1000 | Équilibre |
| Laval | 350 | Léger Déficit |
| Mauricie | 300 | Équilibre |
| Montérégie | 2000 | Léger Déficit |
| Montréal | 2000 | Léger Déficit |
| Outaouais | 500 | Léger Déficit |
| RMR Montréal | 4500 | Léger Déficit |
| RMR Québec | 500 | Équilibre |
| Saguenay–Lac–Saint-Jean | 250 | Léger déficit |
« Retour



ESG Média inc.