Nombre d'emplois approximatif au Québec : 7000
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
| Région | Emplois 2022 | Perspective 2026 |
| Abitibi–Témiscamingue | 100 | Léger Déficit |
| Bas-Saint-Laurent | 100 | Déficit |
| Capitale–Nationale | 600 | Déficit |
| Côte-Nord & Nord-du-QC | 50 | Léger Déficit |
| Centre-du-Québec | 250 | Léger déficit |
| Chaudière–Appalaches | 350 | Déficit |
| Estrie | 200 | Léger Déficit |
| Gaspé-îles-de-la-Madeleine | Déficit | |
| Lanaudière | 500 | Déficit |
| Laurentides | 600 | Déficit |
| Laval | 350 | Déficit |
| Mauricie | 250 | Léger Déficit |
| Montérégie | 1500 | Déficit |
| Montréal | 1000 | Léger Déficit |
| Outaouais | 450 | Léger Déficit |
| RMR Montréal | 3500 | Déficit |
| RMR Québec | 700 | Déficit |
| Saguenay–Lac–Saint-Jean | 250 | Léger Déficit |
« Retour



ESG Média inc.