Nombre d'emplois approximatif au Québec : 1500
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
| Région | Emplois 2022 | Perspective 2026 |
| Abitibi–Témiscamingue | Non publié | |
| Bas-Saint-Laurent | 100 | Non publié |
| Capitale–Nationale | 100 | Non publié |
| Côte-Nord & Nord-du-QC | Non publié | |
| Centre-du-Québec | Non publié | |
| Chaudière–Appalaches | Non publié | |
| Estrie | Non publié | |
| Gaspé-îles-de-la-Madeleine | Non publié | |
| Lanaudière | 100 | Non publié |
| Laurentides | 300 | Non publié |
| Laval | 50 | Non publié |
| Mauricie | 50 | Non publié |
| Montérégie | 300 | Non publié |
| Montréal | 500 | Non publié |
| Outaouais | Non publié | |
| RMR Montréal | 1000 | Non publié |
| RMR Québec | 150 | Non publié |
| Saguenay–Lac–Saint-Jean | Non publié |
« Retour



ESG Média inc.