Nombre d'emplois approximatif au Québec : 4500
Niveau de compétence : Technique-1 (Haut. Qualifié)
| Région | Emplois 2022 | Perspective 2026 |
| Abitibi–Témiscamingue | 100 | Déficit |
| Bas-Saint-Laurent | 150 | Équilibre |
| Capitale–Nationale | 400 | Léger déficit |
| Côte-Nord & Nord-du-QC | 50 | Léger déficit |
| Centre-du-Québec | 100 | Léger déficit |
| Chaudière–Appalaches | 200 | Léger déficit |
| Estrie | 250 | Léger déficit |
| Gaspé-îles-de-la-Madeleine | 50 | Équilibre |
| Lanaudière | 200 | Léger déficit |
| Laurentides | 450 | Léger déficit |
| Laval | 250 | Léger Déficit |
| Mauricie | 150 | Léger Déficit |
| Montérégie | 800 | Léger déficit |
| Montréal | 1000 | Léger déficit |
| Outaouais | 200 | Léger déficit |
| RMR Montréal | 2500 | Léger déficit |
| RMR Québec | 450 | Léger déficit |
| Saguenay–Lac–Saint-Jean | 100 | Léger déficit |
« Retour



ESG Média inc.