Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
| Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
Groupe d'âge |
Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2026-05-12 |
2026-05-11 |
2026-05-10 |
2026-05-09 |
2026-05-08 |
||
| 4 ans et moins | 75 019 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 -1 ![]() |
| 5 à 11 ans | 855 855 | 0 -1 ![]() | 0 0 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 0 |
| 12 à 17 ans | 1 229 280 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 ![]() |
| 18 à 24 ans | 1 545 272 | 2 -1 ![]() | 3 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 2 -1 ![]() |
| 25 à 29 ans | 1 298 690 | 2 -6 ![]() | 3 -1 ![]() | 0 0 | 2 2 ![]() | 3 0 |
| 30 à 34 ans | 1 406 140 | 4 -4 ![]() | 6 6 ![]() | 1 1 ![]() | 1 1 ![]() | 10 8 ![]() |
| 35 à 39 ans | 1 493 063 | 7 -5 ![]() | 5 0 | 0 0 | 0 -1 ![]() | 9 1 ![]() |
| 40 à 44 ans | 1 645 400 | 1 -8 ![]() | 6 0 | 0 -1 ![]() | 1 -3 ![]() | 9 2 ![]() |
| 44 à 49 ans | 1 583 556 | 5 -20 ![]() | 8 -7 ![]() | 0 0 | 2 -1 ![]() | 8 -4 ![]() |
| 50 à 54 ans | 1 679 109 | 9 -17 ![]() | 8 1 ![]() | 0 -1 ![]() | 2 0 | 8 -4 ![]() |
| 55 à 59 ans | 2 169 626 | 13 -28 ![]() | 17 -3 ![]() | 1 -1 ![]() | 6 4 ![]() | 16 -1 ![]() |
| 60 à 64 ans | 2 687 900 | 21 -40 ![]() | 33 -16 ![]() | 2 -3 ![]() | 5 -3 ![]() | 40 3 ![]() |
| 65 à 69 ans | 2 845 460 | 60 -61 ![]() | 71 -21 ![]() | 0 -2 ![]() | 2 -5 ![]() | 67 -10 ![]() |
| 70 à 74 ans | 2 608 648 | 118 -105 ![]() | 114 -55 ![]() | 0 -1 ![]() | 9 -2 ![]() | 117 -40 ![]() |
| 75 à 79 ans | 2 105 284 | 256 -196 ![]() | 330 -20 ![]() | 2 2 ![]() | 14 -5 ![]() | 277 -33 ![]() |
| 80 à 84 ans | 1 408 189 | 363 -339 ![]() | 470 -57 ![]() | 0 -2 ![]() | 4 2 ![]() | 383 -85 ![]() |
| 85 à 110 ans | 1 448 167 | 938 -744 ![]() | 1016 -157 ![]() | 1 1 ![]() | 3 0 | 754 -196 ![]() |
| TOTAL | 28 084 658 | 1799 -1575 ![]() | 2090 -329 ![]() | 8 -6 ![]() | 51 -11 ![]() | 1704 -360 ![]() |
| Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 5652 Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. | ||||||
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19![]()
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.