Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
| Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
Groupe d'âge |
Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2026-07-07 |
2026-07-06 |
2026-07-05 |
2026-07-04 |
2026-07-03 |
||
| 4 ans et moins | 75 063 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 à 11 ans | 855 907 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 à 17 ans | 1 229 316 | 0 0 | 0 -1 ![]() | 0 0 | 1 0 | 0 0 |
| 18 à 24 ans | 1 545 356 | 0 -1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 ![]() |
| 25 à 29 ans | 1 298 764 | 0 -1 ![]() | 2 2 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 -1 ![]() |
| 30 à 34 ans | 1 406 223 | 1 1 ![]() | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 -2 ![]() |
| 35 à 39 ans | 1 493 160 | 4 3 ![]() | 2 -1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 2 1 ![]() |
| 40 à 44 ans | 1 645 522 | 0 -1 ![]() | 0 -3 ![]() | 0 0 | 0 -1 ![]() | 1 -2 ![]() |
| 44 à 49 ans | 1 583 746 | 0 -3 ![]() | 1 1 ![]() | 0 0 | 1 1 ![]() | 1 1 ![]() |
| 50 à 54 ans | 1 679 345 | 1 -1 ![]() | 2 1 ![]() | 0 0 | 2 1 ![]() | 1 -1 ![]() |
| 55 à 59 ans | 2 170 033 | 2 0 | 3 0 | 0 -1 ![]() | 1 -2 ![]() | 1 -2 ![]() |
| 60 à 64 ans | 2 688 686 | 3 -8 ![]() | 4 -3 ![]() | 0 0 | 0 -4 ![]() | 1 -3 ![]() |
| 65 à 69 ans | 2 846 969 | 5 -8 ![]() | 4 -3 ![]() | 0 0 | 0 -2 ![]() | 2 -9 ![]() |
| 70 à 74 ans | 2 611 404 | 5 -8 ![]() | 8 -4 ![]() | 1 1 ![]() | 1 -1 ![]() | 0 -11 ![]() |
| 75 à 79 ans | 2 111 291 | 20 -11 ![]() | 11 -8 ![]() | 1 1 ![]() | 9 3 ![]() | 4 -26 ![]() |
| 80 à 84 ans | 1 415 515 | 14 -13 ![]() | 5 -13 ![]() | 1 0 | 1 -8 ![]() | 4 -21 ![]() |
| 85 à 110 ans | 1 462 334 | 11 -26 ![]() | 1 -17 ![]() | 0 -2 ![]() | 4 -1 ![]() | 6 -21 ![]() |
| TOTAL | 28 118 634 | 67 -76 ![]() | 45 -49 ![]() | 3 -1 ![]() | 20 -14 ![]() | 24 -96 ![]() |
| Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 159 Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. | ||||||
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19![]()
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.