Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
![]() Groupe d'âge |
![]() Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2023-09-19 |
2023-09-18 |
2023-09-17 |
2023-09-16 |
2023-09-15 |
||
4 ans et moins | 48 960 | 4 2 ![]() | 4 -1 ![]() | 9 4 ![]() | 22 1 ![]() | 9 0 |
5 à 11 ans | 815 454 | 2 1 ![]() | 3 2 ![]() | 6 3 ![]() | 17 4 ![]() | 3 -1 ![]() |
12 à 17 ans | 1 187 047 | 0 -1 ![]() | 1 0 | 1 1 ![]() | 4 -3 ![]() | 1 0 |
18 à 24 ans | 1 496 367 | 3 -1 ![]() | 2 2 ![]() | 1 0 | 9 5 ![]() | 4 -3 ![]() |
25 à 29 ans | 1 241 832 | 5 -2 ![]() | 8 -2 ![]() | 4 0 | 9 0 | 10 -2 ![]() |
30 à 34 ans | 1 319 364 | 10 -6 ![]() | 10 1 ![]() | 1 -3 ![]() | 16 6 ![]() | 13 2 ![]() |
35 à 39 ans | 1 398 486 | 7 2 ![]() | 8 -4 ![]() | 4 2 ![]() | 10 -8 ![]() | 18 1 ![]() |
40 à 44 ans | 1 533 400 | 11 4 ![]() | 4 -12 ![]() | 4 -3 ![]() | 14 -3 ![]() | 10 -3 ![]() |
44 à 49 ans | 1 453 674 | 5 -6 ![]() | 6 -3 ![]() | 2 -5 ![]() | 20 4 ![]() | 8 -11 ![]() |
50 à 54 ans | 1 523 278 | 14 11 ![]() | 9 -15 ![]() | 5 -1 ![]() | 16 2 ![]() | 13 7 ![]() |
55 à 59 ans | 1 925 749 | 34 15 ![]() | 17 0 | 3 -4 ![]() | 19 -12 ![]() | 17 -13 ![]() |
60 à 64 ans | 2 238 851 | 43 14 ![]() | 19 -15 ![]() | 12 -9 ![]() | 36 0 | 37 -19 ![]() |
65 à 69 ans | 2 145 049 | 38 -6 ![]() | 31 -7 ![]() | 7 -1 ![]() | 37 -11 ![]() | 44 -28 ![]() |
70 à 74 ans | 1 890 704 | 42 -8 ![]() | 28 -16 ![]() | 9 4 ![]() | 34 7 ![]() | 33 -14 ![]() |
75 à 79 ans | 1 448 850 | 33 -1 ![]() | 7 -20 ![]() | 2 -1 ![]() | 15 -7 ![]() | 18 -16 ![]() |
80 à 84 ans | 927 838 | 13 0 | 6 -4 ![]() | 7 4 ![]() | 5 -9 ![]() | 16 6 ![]() |
85 à 110 ans | 920 132 | 7 -3 ![]() | 1 -5 ![]() | 0 -1 ![]() | 8 1 ![]() | 5 -2 ![]() |
TOTAL | ![]() 23 515 035 | 271 15 ![]() | 164 -99 ![]() | 77 -10 ![]() | 291 -23 ![]() | 259 -96 ![]() |
Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 1062. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
L'importance de se faire vacciner
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19
Le répertoire santé du Québec
À lire sur Index Santé
* Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé provincial dans lequel sont inscrits les vaccins reçus par une personne au Québec, ainsi que les vaccins reçus à l’extérieur du Québec lorsqu’ils sont portés à la connaissance d’un professionnel de la santé en mesure de valider l’information. L’exhaustivité des données présentées sur les doses administrées dépend de la saisie d’information de vaccination au registre en temps opportun. Le nombre de doses administrées selon la date de vaccination est révisé quotidiennement et de façon rétroactive. La très grande majorité des doses administrées sont saisies dans le système d’information le jour même de la vaccination. À partir du 4 novembre 2022, le délai maximal de saisie au Registre de vaccination passe à 2 jours ouvrables suivant l’administration du vaccin. Les doses administrées dans les derniers jours peuvent être incomplètes dans les données présentées. La répartition du nombre de doses administrées selon l’âge est calculée selon l’âge au jour de la vaccination.