Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
![]() Groupe d'âge |
![]() Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2023-05-23 |
2023-05-22 |
2023-05-21 |
2023-05-20 |
2023-05-19 |
||
4 ans et moins | 48 004 | 5 -2 ![]() | 2 1 ![]() | 1 -1 ![]() | 30 -13 ![]() | 20 4 ![]() |
5 à 11 ans | 814 496 | 9 4 ![]() | 1 0 | 5 2 ![]() | 21 -18 ![]() | 11 5 ![]() |
12 à 17 ans | 1 186 291 | 0 -4 ![]() | 2 1 ![]() | 3 -2 ![]() | 11 -8 ![]() | 16 14 ![]() |
18 à 24 ans | 1 495 566 | 10 4 ![]() | 3 -18 ![]() | 3 -2 ![]() | 16 0 | 17 0 |
25 à 29 ans | 1 240 774 | 21 4 ![]() | 0 -19 ![]() | 2 0 | 11 -9 ![]() | 14 -1 ![]() |
30 à 34 ans | 1 317 970 | 17 4 ![]() | 1 -30 ![]() | 4 -3 ![]() | 21 -3 ![]() | 19 6 ![]() |
35 à 39 ans | 1 396 863 | 21 6 ![]() | 2 -14 ![]() | 7 1 ![]() | 28 -10 ![]() | 21 3 ![]() |
40 à 44 ans | 1 531 529 | 26 4 ![]() | 4 -15 ![]() | 4 -3 ![]() | 25 -4 ![]() | 27 2 ![]() |
44 à 49 ans | 1 451 673 | 28 3 ![]() | 2 -15 ![]() | 5 -4 ![]() | 31 -13 ![]() | 21 -8 ![]() |
50 à 54 ans | 1 520 739 | 30 -3 ![]() | 2 -25 ![]() | 11 6 ![]() | 40 -20 ![]() | 42 7 ![]() |
55 à 59 ans | 1 921 646 | 55 -23 ![]() | 2 -38 ![]() | 6 -15 ![]() | 81 6 ![]() | 61 -6 ![]() |
60 à 64 ans | 2 231 496 | 129 0 | 6 -95 ![]() | 8 -35 ![]() | 101 -43 ![]() | 110 1 ![]() |
65 à 69 ans | 2 135 129 | 173 -42 ![]() | 9 -114 ![]() | 14 -31 ![]() | 115 -58 ![]() | 147 -37 ![]() |
70 à 74 ans | 1 881 245 | 192 -83 ![]() | 11 -129 ![]() | 9 -41 ![]() | 112 -76 ![]() | 154 -44 ![]() |
75 à 79 ans | 1 441 237 | 159 -78 ![]() | 6 -76 ![]() | 8 -35 ![]() | 112 -29 ![]() | 145 0 |
80 à 84 ans | 922 326 | 155 -54 ![]() | 10 -71 ![]() | 11 -13 ![]() | 76 -42 ![]() | 153 -37 ![]() |
85 à 110 ans | 915 716 | 111 -87 ![]() | 5 -78 ![]() | 5 -2 ![]() | 31 -45 ![]() | 138 53 ![]() |
TOTAL | ![]() 23 452 700 | 1141 -347 ![]() | 68 -735 ![]() | 106 -178 ![]() | 862 -385 ![]() | 1116 -38 ![]() |
Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 3293. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
L'importance de se faire vacciner
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19
Le répertoire santé du Québec
À lire sur Index Santé
* Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé provincial dans lequel sont inscrits les vaccins reçus par une personne au Québec, ainsi que les vaccins reçus à l’extérieur du Québec lorsqu’ils sont portés à la connaissance d’un professionnel de la santé en mesure de valider l’information. L’exhaustivité des données présentées sur les doses administrées dépend de la saisie d’information de vaccination au registre en temps opportun. Le nombre de doses administrées selon la date de vaccination est révisé quotidiennement et de façon rétroactive. La très grande majorité des doses administrées sont saisies dans le système d’information le jour même de la vaccination. À partir du 4 novembre 2022, le délai maximal de saisie au Registre de vaccination passe à 2 jours ouvrables suivant l’administration du vaccin. Les doses administrées dans les derniers jours peuvent être incomplètes dans les données présentées. La répartition du nombre de doses administrées selon l’âge est calculée selon l’âge au jour de la vaccination.