Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
| Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
Groupe d'âge |
Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2026-09-01 |
2026-08-31 |
2026-08-30 |
2026-08-29 |
2026-08-28 |
||
| 4 ans et moins | 75 087 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 à 11 ans | 855 943 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 à 17 ans | 1 229 350 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 à 24 ans | 1 545 425 | 0 0 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 25 à 29 ans | 1 298 827 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 30 à 34 ans | 1 406 275 | 2 2 ![]() | 2 2 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 35 à 39 ans | 1 493 227 | 0 -1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 -1 ![]() |
| 40 à 44 ans | 1 645 562 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 ![]() | 1 -1 ![]() |
| 44 à 49 ans | 1 583 813 | 3 1 ![]() | 0 -1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 -1 ![]() |
| 50 à 54 ans | 1 679 404 | 0 -1 ![]() | 2 1 ![]() | 0 0 | 0 -1 ![]() | 1 -3 ![]() |
| 55 à 59 ans | 2 170 146 | 0 0 | 0 -1 ![]() | 0 0 | 0 -1 ![]() | 0 0 |
| 60 à 64 ans | 2 688 813 | 3 0 | 1 0 | 1 1 ![]() | 0 0 | 2 -2 ![]() |
| 65 à 69 ans | 2 847 188 | 3 2 ![]() | 2 -1 ![]() | 0 0 | 2 2 ![]() | 2 1 ![]() |
| 70 à 74 ans | 2 611 635 | 4 4 ![]() | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 -1 ![]() |
| 75 à 79 ans | 2 111 636 | 3 -6 ![]() | 2 1 ![]() | 3 3 ![]() | 3 1 ![]() | 3 3 ![]() |
| 80 à 84 ans | 1 415 732 | 1 -5 ![]() | 3 0 | 0 -1 ![]() | 1 1 ![]() | 0 -1 ![]() |
| 85 à 110 ans | 1 462 557 | 0 -3 ![]() | 2 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| TOTAL | 28 120 620 | 19 -7 ![]() | 16 3 ![]() | 4 3 ![]() | 8 3 ![]() | 11 -6 ![]() |
| Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 58 Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. | ||||||
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19![]()
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.