Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
| Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
Groupe d'âge |
Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2026-06-23 |
2026-06-22 |
2026-06-21 |
2026-06-20 |
2026-06-19 |
||
| 4 ans et moins | 75 045 | 0 0 | 0 -1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 à 11 ans | 855 890 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 à 17 ans | 1 229 300 | 0 0 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 0 | 1 1 ![]() |
| 18 à 24 ans | 1 545 332 | 1 1 ![]() | 0 0 | 0 -1 ![]() | 1 1 ![]() | 0 0 |
| 25 à 29 ans | 1 298 753 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 -1 ![]() | 0 -1 ![]() |
| 30 à 34 ans | 1 406 207 | 1 1 ![]() | 2 1 ![]() | 0 0 | 0 -1 ![]() | 1 0 |
| 35 à 39 ans | 1 493 140 | 1 1 ![]() | 2 -1 ![]() | 0 0 | 1 1 ![]() | 1 0 |
| 40 à 44 ans | 1 645 508 | 1 -2 ![]() | 7 6 ![]() | 0 -1 ![]() | 2 1 ![]() | 5 3 ![]() |
| 44 à 49 ans | 1 583 733 | 0 -2 ![]() | 3 0 | 0 -1 ![]() | 1 1 ![]() | 2 -2 ![]() |
| 50 à 54 ans | 1 679 325 | 0 -6 ![]() | 2 1 ![]() | 0 0 | 1 -1 ![]() | 5 1 ![]() |
| 55 à 59 ans | 2 169 995 | 4 0 | 2 -1 ![]() | 1 1 ![]() | 2 0 | 3 -2 ![]() |
| 60 à 64 ans | 2 688 640 | 9 6 ![]() | 5 -4 ![]() | 0 -1 ![]() | 2 -1 ![]() | 7 -7 ![]() |
| 65 à 69 ans | 2 846 899 | 18 -2 ![]() | 9 5 ![]() | 0 -1 ![]() | 5 1 ![]() | 14 -6 ![]() |
| 70 à 74 ans | 2 611 326 | 17 -6 ![]() | 24 14 ![]() | 1 1 ![]() | 8 2 ![]() | 21 -22 ![]() |
| 75 à 79 ans | 2 111 091 | 33 -18 ![]() | 51 28 ![]() | 2 -2 ![]() | 25 18 ![]() | 45 -39 ![]() |
| 80 à 84 ans | 1 415 363 | 20 -11 ![]() | 64 35 ![]() | 0 -1 ![]() | 5 1 ![]() | 48 -53 ![]() |
| 85 à 110 ans | 1 462 119 | 28 -24 ![]() | 51 36 ![]() | 0 -2 ![]() | 9 4 ![]() | 103 -42 ![]() |
| TOTAL | 28 117 666 | 134 -62 ![]() | 223 120 ![]() | 4 -8 ![]() | 62 26 ![]() | 256 -169 ![]() |
| Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 679 Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. | ||||||
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19![]()
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.