Nombre total de doses de vaccins administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020). Une variation des 5 derniers jours est aussi représentée par rapport à la même journée de la semaine précédente.
Nombre total de doses administrées au Québec par groupe d'âge depuis le début de la pandémie (2020) | ||||||
![]() Groupe d'âge |
![]() Nombre de doses |
Nombre de doses administrées ces 5 derniers jours Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
||||
2023-01-26 |
2023-01-25 |
2023-01-24 |
2023-01-23 |
2023-01-22 |
||
4 ans et moins | 44 147 | 33 -62 ![]() | 76 22 ![]() | 61 -1 ![]() | 43 4 ![]() | 51 17 ![]() |
5 à 11 ans | 811 980 | 77 -5 ![]() | 59 22 ![]() | 41 -10 ![]() | 27 9 ![]() | 35 -38 ![]() |
12 à 17 ans | 1 184 298 | 50 -68 ![]() | 49 -5 ![]() | 38 -26 ![]() | 25 -9 ![]() | 54 -11 ![]() |
18 à 24 ans | 1 492 624 | 70 -91 ![]() | 73 -36 ![]() | 74 -56 ![]() | 55 -27 ![]() | 37 -23 ![]() |
25 à 29 ans | 1 237 639 | 79 -41 ![]() | 84 -27 ![]() | 61 -45 ![]() | 60 -20 ![]() | 40 -25 ![]() |
30 à 34 ans | 1 313 984 | 97 -56 ![]() | 88 -57 ![]() | 121 -29 ![]() | 87 -17 ![]() | 56 -7 ![]() |
35 à 39 ans | 1 392 979 | 108 -71 ![]() | 100 -52 ![]() | 99 -70 ![]() | 66 -50 ![]() | 50 -13 ![]() |
40 à 44 ans | 1 527 007 | 118 -126 ![]() | 133 -47 ![]() | 129 -49 ![]() | 86 -49 ![]() | 63 -53 ![]() |
44 à 49 ans | 1 446 880 | 129 -92 ![]() | 151 -45 ![]() | 125 -46 ![]() | 85 -46 ![]() | 84 -24 ![]() |
50 à 54 ans | 1 514 635 | 162 -127 ![]() | 153 -127 ![]() | 134 -115 ![]() | 131 2 ![]() | 88 -55 ![]() |
55 à 59 ans | 1 911 707 | 236 -244 ![]() | 260 -153 ![]() | 222 -191 ![]() | 188 -80 ![]() | 120 -99 ![]() |
60 à 64 ans | 2 212 515 | 355 -413 ![]() | 400 -242 ![]() | 411 -216 ![]() | 264 -174 ![]() | 141 -111 ![]() |
65 à 69 ans | 2 108 832 | 358 -582 ![]() | 516 -255 ![]() | 452 -347 ![]() | 331 -172 ![]() | 176 -96 ![]() |
70 à 74 ans | 1 852 692 | 311 -497 ![]() | 431 -240 ![]() | 426 -233 ![]() | 264 -119 ![]() | 139 -96 ![]() |
75 à 79 ans | 1 414 080 | 212 -471 ![]() | 302 -229 ![]() | 312 -167 ![]() | 190 -82 ![]() | 91 -94 ![]() |
80 à 84 ans | 899 943 | 108 -203 ![]() | 167 -119 ![]() | 165 -92 ![]() | 126 -46 ![]() | 54 -66 ![]() |
85 à 110 ans | 885 906 | 93 -127 ![]() | 117 -96 ![]() | 123 -127 ![]() | 107 1 ![]() | 30 -13 ![]() |
TOTAL | ![]() 23 251 848 | 2596 -3276 ![]() | 3159 -1686 ![]() | 2994 -1820 ![]() | 2135 -875 ![]() | 1309 -807 ![]() |
Nombre de Québécois ayant reçu une dose ces 5 derniers jours : 12 193. Tendance calculée par rapport au même jour de la semaine précédente. |
L'importance de se faire vacciner
Il est important de recevoir toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour avoir la meilleure protection contre les variants.
Rendez-vous et informations : Vaccination contre la COVID-19
Le répertoire santé du Québec
À lire sur Index Santé
* Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé provincial dans lequel sont inscrits les vaccins reçus par une personne au Québec, ainsi que les vaccins reçus à l’extérieur du Québec lorsqu’ils sont portés à la connaissance d’un professionnel de la santé en mesure de valider l’information. L’exhaustivité des données présentées sur les doses administrées dépend de la saisie d’information de vaccination au registre en temps opportun. Le nombre de doses administrées selon la date de vaccination est révisé quotidiennement et de façon rétroactive. La très grande majorité des doses administrées sont saisies dans le système d’information le jour même de la vaccination. À partir du 4 novembre 2022, le délai maximal de saisie au Registre de vaccination passe à 2 jours ouvrables suivant l’administration du vaccin. Les doses administrées dans les derniers jours peuvent être incomplètes dans les données présentées. La répartition du nombre de doses administrées selon l’âge est calculée selon l’âge au jour de la vaccination.