L'outil « Liste d'attente des chirurgies au Québec » du répertoire Index Santé présente la liste des interventions en attente au bloc opératoire au Québec selon différentes ventilations.***
|
Du 29 juin 2025 au 26 juillet 2025 Période financière « P04 » de 2025-2026 |
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 362 | 62 | 8 | ||
| Chirurgie orthopedique | 593 | 192 | 113 | ||
| Chirurgie plastique | 26 | 3 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 208 | 9 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 557 | 138 | 7 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 40 | 1 | 0 | ||
| Urologie | 172 | 62 | 25 | ||
| Autres | 51 | 4 | 0 | ||
| Total : | 2009 | 471 | 154 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique médicale Évain - Rouyn-Noranda | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 423 | 47 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 660 | 257 | 3 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 127 | 11 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 578 | 123 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 55 | 23 | 0 | ||
| Urologie | 220 | 26 | 0 | ||
| Autres | 503 | 177 | 5 | ||
| Total : | 2566 | 664 | 9 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Gaïa Épicerie Santé - Rimouski | |||||
| Clinique L'Horizon - Thérapie - Sexologue - Rimouski | |||||
| Clinique Laser Jouvence (Rivière-du-Loup) - Rivière-du-Loup | |||||
| Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation - Rimouski | |||||
| Les cliniques privées Première ligne - Rivière-du-Loup | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2188 | 604 | 102 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2438 | 1147 | 142 | ||
| Chirurgie plastique | 405 | 261 | 87 | ||
| Chirurgie vasculaire | 164 | 38 | 6 | ||
| Neurochirurgie | 411 | 63 | 13 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 970 | 306 | 37 | ||
| Ophtalmologie | 2254 | 83 | 2 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 2437 | 533 | 61 | ||
| Urologie | 1272 | 378 | 55 | ||
| Autres | 703 | 255 | 11 | ||
| Total : | 13242 | 3668 | 516 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Dre Élizabeth Morency - Medicart Québec - Québec | |||||
| Catherine Bergeron - Travailleuse sociale - Saint-Augustin-de-Desmaures | |||||
| Centre chiropratique familial - Chemin Sainte-Foy - Québec | |||||
| Physiothérapie Biokin - Québec | |||||
| Porter Soins - Votre infirmière à domicile - Québec | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1065 | 134 | 14 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1525 | 773 | 196 | ||
| Chirurgie plastique | 210 | 101 | 16 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 369 | 97 | 11 | ||
| Ophtalmologie | 1701 | 304 | 7 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1079 | 190 | 14 | ||
| Urologie | 350 | 31 | 1 | ||
| Autres | 340 | 111 | 74 | ||
| Total : | 6639 | 1741 | 333 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique de l'Audition Bois & Associés audioprothésistes (Lévis centre-ville) - Lévis | |||||
| AudiSon (Saint-Jean-Chrysostome) - Saint-Jean-Chrysostome | |||||
| Clinique Calypso - Santé mentale et bien-être à distance - Lévis | |||||
| Clinique de l'Audition Bois & Associés audioprothésistes (Montmagny) - Montmagny | |||||
| Clinique Priva Santé - St-Georges | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 161 | 2 | |||
| Chirurgie orthopedique | 238 | 6 | |||
| Chirurgie plastique | 30 | 0 | |||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | |||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | |||
| Obstetrique et gynécologie | 48 | 3 | |||
| Ophtalmologie | 429 | 70 | |||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 151 | 9 | |||
| Urologie | 32 | 0 | |||
| Autres | 158 | 5 | |||
| Total : | 1247 | 95 | |||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Massothérapie Annie Marcil - Ragueneau | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1422 | 553 | 125 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2075 | 618 | 65 | ||
| Chirurgie plastique | 753 | 299 | 84 | ||
| Chirurgie vasculaire | 19 | 1 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 200 | 82 | 54 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 396 | 90 | 44 | ||
| Ophtalmologie | 1861 | 243 | 6 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 618 | 116 | 27 | ||
| Urologie | 532 | 175 | 59 | ||
| Autres | 272 | 138 | 46 | ||
| Total : | 8148 | 2315 | 510 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Dre Élise Bernier, centre de chirurgie et médecine esthétique - Sherbrooke | |||||
| Clinique dentaire et d'implantologie 2460 - Dentiste Sherbrooke - Sherbrooke | |||||
| Granby Thérapeute - Granby | |||||
| Josée Labrecque, travailleuse sociale - Sherbrooke | |||||
| Marie-Eve Gariépy - Psychothérapeute - Sherbrooke | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 92 | 10 | 9 | ||
| Chirurgie orthopedique | 150 | 34 | 46 | ||
| Chirurgie plastique | 11 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 37 | 0 | 2 | ||
| Ophtalmologie | 186 | 15 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 114 | 19 | 4 | ||
| Urologie | 19 | 2 | 3 | ||
| Autres | 108 | 21 | 6 | ||
| Total : | 717 | 101 | 70 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 838 | 208 | 189 | ||
| Chirurgie orthopedique | 880 | 494 | 227 | ||
| Chirurgie plastique | 284 | 177 | 18 | ||
| Chirurgie vasculaire | 44 | 14 | 13 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 355 | 96 | 13 | ||
| Ophtalmologie | 1595 | 389 | 17 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 585 | 135 | 54 | ||
| Urologie | 402 | 77 | 26 | ||
| Autres | 168 | 83 | 12 | ||
| Total : | 5151 | 1673 | 569 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Éducatrice spécialisée - Inter-Évolution - Isabelle Leblanc - Mascouche | |||||
| Jean-Christian Lamothe psychologue à Joliette - Saint-Charles-Borromée | |||||
| Clinique Santé 360 - Clinique privée rendez-vous rapide (L'Assomption) - L'Assomption | |||||
| Clinique Physio Distinction - Mascouche | |||||
| La magie des Mels - Terrebonne | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1865 | 571 | 86 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2068 | 842 | 161 | ||
| Chirurgie plastique | 180 | 80 | 10 | ||
| Chirurgie vasculaire | 104 | 5 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 592 | 108 | 6 | ||
| Ophtalmologie | 1200 | 126 | 2 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 403 | 83 | 46 | ||
| Urologie | 412 | 87 | 36 | ||
| Autres | 45 | 12 | 4 | ||
| Total : | 6869 | 1914 | 352 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Blanche Landry - Thérapeute spécialisée (inceste-abus sexuel) - Sainte-Adèle | |||||
| Clinique d'ostéopathie Michel Jalbert - Rosemère | |||||
| Deslauriers & Robert Lalande, audioprothésistes (Sainte-Adèle) - Sainte-Adèle | |||||
| Line Dicaire, orthophoniste - Val-David | |||||
| Servirplus - Rosemère | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 586 | 148 | |||
| Chirurgie orthopedique | 662 | 183 | |||
| Chirurgie plastique | 68 | 27 | |||
| Chirurgie vasculaire | 98 | 15 | |||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | |||
| Obstetrique et gynécologie | 261 | 43 | |||
| Ophtalmologie | 555 | 26 | |||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 613 | 259 | |||
| Urologie | 342 | 41 | |||
| Autres | 33 | 48 | |||
| Total : | 3218 | 790 | |||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Réflexologie des pieds - Cours de Qi Gong et massothérapie thérapeutique chinois par Élise Hervatin - Laval | |||||
| Clinique Auditive Sensorielle - Rayhane Jouti Audioprothésiste - Laval | |||||
| Amika | Aide et soins à domicile - Laval | |||||
| Centre dentaire Patricia Skaf - Laval | |||||
| Synapsia Ostéopathie - Laval - Laval | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1261 | 365 | 13 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1654 | 719 | 130 | ||
| Chirurgie plastique | 35 | 1 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 53 | 4 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 102 | 18 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 398 | 44 | 7 | ||
| Ophtalmologie | 845 | 112 | 3 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 732 | 183 | 49 | ||
| Urologie | 437 | 114 | 11 | ||
| Autres | 161 | 68 | 7 | ||
| Total : | 5678 | 1628 | 221 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique Privée Médi-6 - Shawinigan | |||||
| Linda Baran, psychologue - Shawinigan | |||||
| Martin Forest Psychologue - Trois-Rivières | |||||
| Maïtée Périgny - Intervention psychosociale - Saint-Tite | |||||
| SIPA - Service d'intervention pour personne aînées - Trois-Rivières | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2697 | 888 | 115 | ||
| Chirurgie orthopedique | 3536 | 1273 | 319 | ||
| Chirurgie plastique | 467 | 182 | 74 | ||
| Chirurgie vasculaire | 62 | 14 | 2 | ||
| Neurochirurgie | 19 | 13 | 21 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 1032 | 278 | 38 | ||
| Ophtalmologie | 3813 | 652 | 21 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1529 | 328 | 84 | ||
| Urologie | 974 | 322 | 47 | ||
| Autres | 339 | 65 | 41 | ||
| Total : | 14468 | 4015 | 762 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Centre dentaire Mont-Saint-Hilaire - Mont-Saint-Hilaire | |||||
| Dre Z. Ghali, ophtalmologiste (Clinique d'ophtalmologie Univision) - Saint-Hyacinthe | |||||
| Mon-Massage.ca - Réal Caron Massothérapeute Agréé certifié - Brossard | |||||
| Institut Dolores Lamarre - Mont-Saint-Hilaire | |||||
| Soins d'hygiène dentaire Marisol Vargas Sanchez - Saint-Hyacinthe | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 6073 | 1798 | 209 | ||
| Chirurgie orthopedique | 4892 | 2455 | 463 | ||
| Chirurgie plastique | 2469 | 984 | 383 | ||
| Chirurgie vasculaire | 284 | 37 | 11 | ||
| Neurochirurgie | 704 | 167 | 41 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 2508 | 552 | 148 | ||
| Ophtalmologie | 8275 | 1900 | 104 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 3356 | 1411 | 252 | ||
| Urologie | 2702 | 539 | 76 | ||
| Autres | 1414 | 500 | 65 | ||
| Total : | 32677 | 10343 | 1752 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique SOS OSTEO+ 7/7 - Montréal | |||||
| Visavie | Experts en recherche de résidences privées pour aînés - Montréal | |||||
| Karine Drouin - Nutritionniste - Montréal | |||||
| Centre Esthétique Montréal Vieux-Port - Montreal | |||||
| Centre dentaire urgence SOS SOURIRE - Verdun | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 707 | 218 | 104 | ||
| Chirurgie orthopedique | 716 | 448 | 218 | ||
| Chirurgie plastique | 173 | 44 | 53 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 13 | ||
| Neurochirurgie | 84 | 36 | 30 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 275 | 52 | 131 | ||
| Ophtalmologie | 1140 | 254 | 22 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 494 | 230 | 246 | ||
| Urologie | 334 | 127 | 197 | ||
| Autres | 138 | 19 | 19 | ||
| Total : | 4061 | 1428 | 1033 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique podologique Sophie Blais - Gatineau | |||||
| Clinique podologique Sophie Blais - Gatineau | |||||
| Clinique Solutions Discales Outaouais - Gatineau | |||||
| Services atypiques - Louanne Desbiens - Gatineau | |||||
| Geneviève Lafleur, services en dépendance - Gatineau | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 648 | 99 | 2 | ||
| Chirurgie orthopedique | 813 | 87 | 2 | ||
| Chirurgie plastique | 105 | 25 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 31 | 4 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 121 | 29 | 3 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 163 | 5 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 958 | 72 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 247 | 19 | 2 | ||
| Urologie | 391 | 22 | 0 | ||
| Autres | 235 | 39 | 0 | ||
| Total : | 3712 | 401 | 9 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| L'Alliée-Éducation - Services professionnels en intervention sociale - Saguenay | |||||
| Clinique d'ergothérapie du Saguenay - Chicoutimi | |||||
| L'Alliée-Éducation - Services professionnels en intervention sociale - Saguenay | |||||
| Rosalie Desgagné - Éducatrice spécialisée à domicile - Saguenay | |||||
| L'Alliée-Éducation - Psychothérapie/Conseiller d'orientation - Saguenay | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
Modifier la période
Les données partagées sont celles des usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire. La liste d'attente est dynamique, mais les données présentées sont une capture de la liste en date du jour de l'extraction. Les données sont catégorisées par spécialité et sont extraites à la fin de chaque période financière. La liste est divisée par délai d'attente soit : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 1 an. Les données concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire sont seulement partiellement comprises dans la banque de données SIMASS.
Période : Période financière de référence des données (Exemple 1920-P01 : Période 01 de l'année financière 2019-2020).
Délais d'attente : Temps d'attente compris entre la décision du chirurgien d'opérer le patient et la réalisation de l'intervention (0 à 6 mois, 6 à 12 mois ou plus de 1 an).
Autres : Nombre d'usagers en attente d'une intervention non chirurgicale au bloc opératoire qui requiert une anesthésie générale.
Total : Nombre total d'usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire.
Les données proviennent du système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS). SIMASS est un entrepôt de données dans lequel est inscrit une liste de toutes les interventions en attente et réalisées au Québec. L'entrée des données se fait en temps réel par le personnel attitré à ces fonctions dans chacun des établissements du Québec. Une mise à jour mensuelle du jeu de données est faite à partir de ces données. Dernière mise à jour complète des données : 2025-11-17.