L'outil « Liste d'attente des chirurgies au Québec » du répertoire Index Santé présente la liste des interventions en attente au bloc opératoire au Québec selon différentes ventilations.***
|
Du 20 octobre 2024 au 16 novembre 2024 Période financière « P08 » de 2024-2025 |
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 329 | 28 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 446 | 293 | 195 | ||
| Chirurgie plastique | 22 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 158 | 6 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 495 | 62 | 7 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 54 | 0 | 0 | ||
| Urologie | 147 | 38 | 2 | ||
| Autres | 52 | 7 | 0 | ||
| Total : | 1703 | 434 | 205 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique médicale Évain - Rouyn-Noranda | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 513 | 39 | 2 | ||
| Chirurgie orthopedique | 729 | 352 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 127 | 13 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 574 | 84 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 66 | 23 | 0 | ||
| Urologie | 302 | 24 | 0 | ||
| Autres | 555 | 144 | 0 | ||
| Total : | 2866 | 679 | 2 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Gaïa Épicerie Santé - Rimouski | |||||
| Les cliniques privées Première ligne - Rivière-du-Loup | |||||
| Clinique Laser Jouvence (Rivière-du-Loup) - Rivière-du-Loup | |||||
| Clinique L'Horizon - Thérapie - Sexologue - Rimouski | |||||
| Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation - Rimouski | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2648 | 658 | 81 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2518 | 1348 | 217 | ||
| Chirurgie plastique | 497 | 155 | 69 | ||
| Chirurgie vasculaire | 161 | 40 | 9 | ||
| Neurochirurgie | 261 | 38 | 7 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 657 | 348 | 81 | ||
| Ophtalmologie | 2381 | 256 | 25 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1950 | 255 | 20 | ||
| Urologie | 1198 | 454 | 32 | ||
| Autres | 607 | 78 | 4 | ||
| Total : | 12878 | 3630 | 545 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Cliniques La Vie Chiropratique (Cap-Rouge et Sillery) - Québec | |||||
| MA Psychosociologue - Accompagnement et relation d'aide - Québec | |||||
| Solution-Domicile inc. - Québec | |||||
| Le Thérapeute Marc Lessard - Québec | |||||
| Porter Soins - Votre infirmière à domicile - Québec | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 929 | 197 | 17 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1730 | 915 | 141 | ||
| Chirurgie plastique | 255 | 49 | 10 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 366 | 66 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 1863 | 210 | 4 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 813 | 131 | 19 | ||
| Urologie | 332 | 16 | 0 | ||
| Autres | 382 | 164 | 48 | ||
| Total : | 6670 | 1748 | 240 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique de l'Audition Bois & Associés audioprothésistes (Montmagny) - Montmagny | |||||
| Clinique de soins infirmiers Santé à cœur - Saint-Anselme | |||||
| Clinique Priva Santé - St-Georges | |||||
| Clinique de l'Audition Bois & Associés audioprothésistes (Lévis centre-ville) - Lévis | |||||
| Clinique Calypso - Santé mentale et bien-être à distance - Lévis | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 151 | 1 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 281 | 11 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 4 | 4 | 8 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 45 | 1 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 334 | 4 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 140 | 1 | 0 | ||
| Urologie | 54 | 10 | 0 | ||
| Autres | 104 | 5 | 0 | ||
| Total : | 1113 | 37 | 8 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Massothérapie Annie Marcil - Ragueneau | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1486 | 580 | 203 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1958 | 856 | 163 | ||
| Chirurgie plastique | 692 | 278 | 87 | ||
| Chirurgie vasculaire | 31 | 8 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 150 | 74 | 18 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 483 | 105 | 92 | ||
| Ophtalmologie | 1670 | 185 | 9 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 810 | 244 | 144 | ||
| Urologie | 641 | 163 | 160 | ||
| Autres | 263 | 139 | 85 | ||
| Total : | 8184 | 2632 | 962 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| HB Naturopathie - Hélène Burchéri Naturopathe Agréée ND.A - Sherbrooke | |||||
| Mélanie Leduc Fontaine, travailleuse sociale - Sherbrooke | |||||
| Prélèvements KM - Sherbrooke | |||||
| Fonia - Clinique d'orthophonie - Sherbrooke | |||||
| Robert Philippe, psychologue - Coaticook | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 179 | 20 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 230 | 68 | 17 | ||
| Chirurgie plastique | 3 | 4 | 1 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 37 | 1 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 280 | 26 | 1 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 119 | 14 | 2 | ||
| Urologie | 24 | 3 | 0 | ||
| Autres | 66 | 17 | 0 | ||
| Total : | 938 | 153 | 22 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 807 | 413 | 282 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1096 | 684 | 308 | ||
| Chirurgie plastique | 331 | 108 | 45 | ||
| Chirurgie vasculaire | 49 | 32 | 39 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 351 | 155 | 44 | ||
| Ophtalmologie | 1243 | 572 | 152 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 608 | 208 | 274 | ||
| Urologie | 354 | 204 | 174 | ||
| Autres | 179 | 64 | 37 | ||
| Total : | 5018 | 2440 | 1355 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique L'élan - Services professionnels multidisciplinaires - Joliette - Notre-Dame-des-Prairies | |||||
| Jean-Christian Lamothe psychologue à Joliette - Saint-Charles-Borromée | |||||
| Clinique Médicale Contact M.D. - Repentigny | |||||
| PRAXIS Terrebonne – Clinique de santé familiale - Terrebonne | |||||
| Maison L'Épervier - Centre de thérapie - Saint-Alphonse-Rodriguez | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1496 | 517 | 163 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2185 | 1106 | 395 | ||
| Chirurgie plastique | 300 | 47 | 3 | ||
| Chirurgie vasculaire | 63 | 19 | 15 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 571 | 74 | 4 | ||
| Ophtalmologie | 1643 | 151 | 5 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 358 | 224 | 182 | ||
| Urologie | 387 | 60 | 21 | ||
| Autres | 136 | 117 | 21 | ||
| Total : | 7139 | 2315 | 809 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Blanche Landry - Thérapeute spécialisée (inceste-abus sexuel) - Sainte-Adèle | |||||
| Centre d'Ostéopathie Santé Plus - Aline Dalpé D.O. - Boisbriand | |||||
| Marie-Eve Paquette, sexologue - Sainte Sophie | |||||
| La Vitaliste - Naturopathe de famille - Sainte-Adèle | |||||
| Clinique Rayons et Réadapt - Orthophonie et ergothérapie - Sainte-Thérèse | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 550 | 140 | 3 | ||
| Chirurgie orthopedique | 559 | 146 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 129 | 67 | 4 | ||
| Chirurgie vasculaire | 57 | 5 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 196 | 61 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 528 | 37 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 502 | 270 | 0 | ||
| Urologie | 206 | 4 | 0 | ||
| Autres | 74 | 4 | 0 | ||
| Total : | 2801 | 734 | 8 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique d'ostéopathie Rémy Pelletier - Laval | |||||
| Réflexologie des pieds - Cours de Qi Gong et massothérapie thérapeutique chinois par Élise Hervatin - Laval | |||||
| Groupe dentaire API - Laval | |||||
| Denturologiste Olga Panasenko - Laval | |||||
| Kathie Lagacé, sexologue à Laval - Divan Bleu - Laval | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1260 | 326 | 33 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1465 | 824 | 152 | ||
| Chirurgie plastique | 68 | 3 | 5 | ||
| Chirurgie vasculaire | 82 | 11 | 2 | ||
| Neurochirurgie | 72 | 3 | 1 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 459 | 31 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 1273 | 140 | 38 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 748 | 220 | 82 | ||
| Urologie | 602 | 85 | 24 | ||
| Autres | 253 | 20 | 9 | ||
| Total : | 6282 | 1663 | 346 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique CIEG - Phlébologie et injection de PRP/PRF - Trois-Rivieres | |||||
| Jean-Martin Bernier, psychologue - Trois-Rivières | |||||
| Humanum - Clinique privée de services psychosociaux - Trois-Rivières | |||||
| Philippe-Olivier Éducateur Spécialisé - Louiseville | |||||
| Clinique Privée Médi-6 - Shawinigan | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2661 | 803 | 101 | ||
| Chirurgie orthopedique | 3828 | 1790 | 540 | ||
| Chirurgie plastique | 479 | 220 | 76 | ||
| Chirurgie vasculaire | 56 | 13 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 48 | 27 | 21 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 1092 | 364 | 23 | ||
| Ophtalmologie | 3522 | 788 | 89 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1460 | 386 | 231 | ||
| Urologie | 1036 | 171 | 11 | ||
| Autres | 395 | 121 | 16 | ||
| Total : | 14577 | 4683 | 1108 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| L'Infirmerie Familiale de Boucherville - Boucherville | |||||
| Chantal Messier, psychothérapeute - La Prairie | |||||
| Centre Professionnel des Patriotes - McMasterville | |||||
| BrunoBmasso - Bruno Beaulieu Massothérapeute - Marieville | |||||
| Sara Sorrini Dt.P., Maîtrise, Nutritionniste - Longueuil | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 6992 | 2138 | 371 | ||
| Chirurgie orthopedique | 5618 | 2495 | 749 | ||
| Chirurgie plastique | 2455 | 1061 | 549 | ||
| Chirurgie vasculaire | 303 | 33 | 11 | ||
| Neurochirurgie | 559 | 153 | 40 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 2338 | 526 | 125 | ||
| Ophtalmologie | 9256 | 1760 | 205 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 3853 | 1970 | 574 | ||
| Urologie | 2634 | 636 | 107 | ||
| Autres | 1316 | 485 | 104 | ||
| Total : | 35324 | 11257 | 2835 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Sophie Naturopathe AlterEco Choice - Montréal | |||||
| Savoir-s'orienter avec Érick Beaulieu c.o. - Montréal | |||||
| Mobile Mediq - Soins infirmiers à domicile - Montréal | |||||
| Dre Dominique Mandeville - Medicart Dollard-des-Ormeaux - Dollard-des-Ormeaux | |||||
| Dre Dominique Fausto de Souza - Medicart Ville Saint-Laurent - Ville Saint-Laurent | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 808 | 265 | 216 | ||
| Chirurgie orthopedique | 717 | 383 | 159 | ||
| Chirurgie plastique | 87 | 42 | 163 | ||
| Chirurgie vasculaire | 1 | 19 | 12 | ||
| Neurochirurgie | 69 | 31 | 56 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 204 | 164 | 200 | ||
| Ophtalmologie | 1467 | 334 | 60 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 497 | 272 | 335 | ||
| Urologie | 370 | 163 | 216 | ||
| Autres | 168 | 26 | 46 | ||
| Total : | 4388 | 1699 | 1463 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Amika | Aide et soins à domicile - Gatineau | |||||
| Geneviève Lafleur, services en dépendance - Gatineau | |||||
| Institut Beauté Divine - Gatineau | |||||
| Dr Sam, psychologue - Gatineau | |||||
| Clinique Socio Santé (Gatineau) - Gatineau | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 641 | 158 | 55 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1048 | 195 | 14 | ||
| Chirurgie plastique | 96 | 25 | 3 | ||
| Chirurgie vasculaire | 41 | 5 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 108 | 8 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 201 | 26 | 2 | ||
| Ophtalmologie | 867 | 150 | 5 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 339 | 74 | 4 | ||
| Urologie | 341 | 69 | 3 | ||
| Autres | 159 | 53 | 20 | ||
| Total : | 3841 | 763 | 107 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| L'Alliée-Éducation - Services professionnels en intervention sociale - Saguenay | |||||
| Janyves Barolet, ergothérapeute - Chicoutimi | |||||
| L'Alliée-Éducation - Services professionnels en intervention sociale - Saguenay | |||||
| Rosalie Desgagné - Éducatrice spécialisée à domicile - Saguenay | |||||
| Clinique d'ergothérapie du Saguenay - Chicoutimi | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
Modifier la période
Les données partagées sont celles des usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire. La liste d'attente est dynamique, mais les données présentées sont une capture de la liste en date du jour de l'extraction. Les données sont catégorisées par spécialité et sont extraites à la fin de chaque période financière. La liste est divisée par délai d'attente soit : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 1 an. Les données concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire sont seulement partiellement comprises dans la banque de données SIMASS.
Période : Période financière de référence des données (Exemple 1920-P01 : Période 01 de l'année financière 2019-2020).
Délais d'attente : Temps d'attente compris entre la décision du chirurgien d'opérer le patient et la réalisation de l'intervention (0 à 6 mois, 6 à 12 mois ou plus de 1 an).
Autres : Nombre d'usagers en attente d'une intervention non chirurgicale au bloc opératoire qui requiert une anesthésie générale.
Total : Nombre total d'usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire.
Les données proviennent du système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS). SIMASS est un entrepôt de données dans lequel est inscrit une liste de toutes les interventions en attente et réalisées au Québec. L'entrée des données se fait en temps réel par le personnel attitré à ces fonctions dans chacun des établissements du Québec. Une mise à jour mensuelle du jeu de données est faite à partir de ces données. Dernière mise à jour complète des données : 2025-11-17.