L'outil « Liste d'attente des chirurgies au Québec » du répertoire Index Santé présente la liste des interventions en attente au bloc opératoire au Québec selon différentes ventilations.***
|
Du 30 juin 2024 au 24 juillet 2024 Période financière « P04 » de 2024-2025 |
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 329 | 28 | 2 | ||
| Chirurgie orthopedique | 477 | 387 | 176 | ||
| Chirurgie plastique | 54 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 142 | 4 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 376 | 21 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 47 | 0 | 0 | ||
| Urologie | 141 | 37 | 0 | ||
| Autres | 65 | 0 | 0 | ||
| Total : | 1631 | 477 | 178 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique médicale Évain - Rouyn-Noranda | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 481 | 50 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 816 | 290 | 3 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 107 | 15 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 708 | 27 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 72 | 5 | 0 | ||
| Urologie | 287 | 40 | 0 | ||
| Autres | 638 | 154 | 1 | ||
| Total : | 3109 | 581 | 4 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation - Rimouski | |||||
| Les cliniques privées Première ligne - Rivière-du-Loup | |||||
| Gaïa Épicerie Santé - Rimouski | |||||
| Clinique Laser Jouvence (Rivière-du-Loup) - Rivière-du-Loup | |||||
| Clinique L'Horizon - Thérapie - Sexologue - Rimouski | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2789 | 534 | 108 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2609 | 1201 | 212 | ||
| Chirurgie plastique | 432 | 136 | 71 | ||
| Chirurgie vasculaire | 148 | 37 | 14 | ||
| Neurochirurgie | 289 | 41 | 4 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 797 | 364 | 62 | ||
| Ophtalmologie | 3013 | 400 | 2 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 2068 | 213 | 19 | ||
| Urologie | 1004 | 434 | 68 | ||
| Autres | 543 | 85 | 7 | ||
| Total : | 13692 | 3445 | 567 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Physiothérapie Biokin - Québec | |||||
| Clinique Visuelle du Trait-Carré - Québec | |||||
| Centre Mosaïque de Québec - Québec | |||||
| Laurie Boudreau - Suivi psychosocial, relation d'aide et éducation spécialisée - Québec | |||||
| Clinique d'orthophonie Les Mots - Québec | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 880 | 202 | 34 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1653 | 783 | 140 | ||
| Chirurgie plastique | 154 | 32 | 6 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 360 | 66 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 2165 | 101 | 3 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 750 | 185 | 25 | ||
| Urologie | 272 | 20 | 2 | ||
| Autres | 402 | 178 | 57 | ||
| Total : | 6636 | 1567 | 267 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Méthode Urino-Arrêt Inc. - Lévis | |||||
| Laser Québec-Lévis - Lévis | |||||
| Muguette Gallichan, thérapeute en relation d'aide - Saint-Georges | |||||
| Stéphanie Poulin - Accompagnement en hypnothérapie et en Constellations familiales - Lévis | |||||
| Claudette Fournier - Tournesoi Coaching familial - Saint-Henri | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 159 | 4 | 2 | ||
| Chirurgie orthopedique | 309 | 3 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 1 | 12 | 22 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 60 | 1 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 287 | 4 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 155 | 0 | 0 | ||
| Urologie | 32 | 1 | 0 | ||
| Autres | 63 | 5 | 0 | ||
| Total : | 1066 | 30 | 24 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Massothérapie Annie Marcil - Ragueneau | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1524 | 505 | 233 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1887 | 784 | 217 | ||
| Chirurgie plastique | 644 | 135 | 84 | ||
| Chirurgie vasculaire | 41 | 7 | 4 | ||
| Neurochirurgie | 163 | 65 | 66 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 387 | 131 | 96 | ||
| Ophtalmologie | 1947 | 192 | 11 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 850 | 311 | 148 | ||
| Urologie | 552 | 142 | 185 | ||
| Autres | 293 | 124 | 150 | ||
| Total : | 8288 | 2396 | 1194 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Douleur Médic - Gestion de la douleur chronique - Magog | |||||
| Dre Élise Bernier, centre de chirurgie et médecine esthétique - Sherbrooke | |||||
| Marie-Eve Gariépy - Psychothérapeute - Sherbrooke | |||||
| Fonia - Clinique d'orthophonie - Sherbrooke | |||||
| Granby Thérapeute - Granby | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 159 | 17 | 0 | ||
| Chirurgie orthopedique | 202 | 32 | 6 | ||
| Chirurgie plastique | 2 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 41 | 1 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 293 | 95 | 5 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 161 | 20 | 1 | ||
| Urologie | 23 | 1 | 0 | ||
| Autres | 80 | 11 | 0 | ||
| Total : | 961 | 177 | 12 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1009 | 472 | 284 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1201 | 658 | 307 | ||
| Chirurgie plastique | 298 | 80 | 59 | ||
| Chirurgie vasculaire | 56 | 24 | 31 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 396 | 146 | 38 | ||
| Ophtalmologie | 1474 | 781 | 131 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 758 | 154 | 378 | ||
| Urologie | 440 | 160 | 235 | ||
| Autres | 171 | 49 | 60 | ||
| Total : | 5803 | 2524 | 1523 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Physio-Ergo - Saint-Lin-Laurentides | |||||
| Acupuncture Christine Dumais (Clinique Nélombo) - Repentigny | |||||
| PRAXIS Terrebonne – Clinique de santé familiale - Terrebonne | |||||
| Clinique Flo - Terrebonne - Mascouche | |||||
| DP Clinique PodoSanté - Soins des pieds à Repentigny - Repentigny | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1431 | 743 | 141 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2304 | 1200 | 428 | ||
| Chirurgie plastique | 192 | 35 | 2 | ||
| Chirurgie vasculaire | 79 | 28 | 18 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 558 | 65 | 2 | ||
| Ophtalmologie | 1400 | 85 | 1 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 430 | 295 | 164 | ||
| Urologie | 475 | 89 | 24 | ||
| Autres | 156 | 85 | 29 | ||
| Total : | 7025 | 2625 | 809 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Groupe SSAD - Santé, bien-être et sécurité pour aînés - Boisbriand | |||||
| Soins et aide à domicile multiples LV - Saint-Eustache | |||||
| Vasectomie 450 - Clinique privée en vasectomie - Saint-Eustache | |||||
| Clinique de Kinothérapie et Massothérapie Benoit Martel - Saint-Jérome | |||||
| Clinique médicale Humani - Rosemère | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 567 | 128 | 2 | ||
| Chirurgie orthopedique | 528 | 165 | 6 | ||
| Chirurgie plastique | 119 | 45 | 4 | ||
| Chirurgie vasculaire | 43 | 14 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 239 | 63 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 795 | 34 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 585 | 154 | 0 | ||
| Urologie | 175 | 7 | 0 | ||
| Autres | 9 | 14 | 0 | ||
| Total : | 3060 | 624 | 13 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique d'ostéopathie Rémy Pelletier - Laval | |||||
| Ostéopathie au Centre Santé Globale les 4 Chemins - Laval | |||||
| Dre Stéphanie Morin - Medicart Laval - Laval | |||||
| Dentisterie Laval - Laval | |||||
| Synapsia Ostéopathie - Laval - Laval | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1322 | 301 | 50 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1666 | 616 | 103 | ||
| Chirurgie plastique | 48 | 19 | 22 | ||
| Chirurgie vasculaire | 59 | 9 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 68 | 11 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 435 | 34 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 1038 | 223 | 28 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 907 | 270 | 139 | ||
| Urologie | 562 | 79 | 15 | ||
| Autres | 264 | 21 | 7 | ||
| Total : | 6369 | 1583 | 365 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Jean-Martin Bernier, psychologue - Trois-Rivières | |||||
| SIPA - Service d'intervention pour personne aînées - Trois-Rivières | |||||
| Philippe-Olivier Éducateur Spécialisé - Louiseville | |||||
| Martin Forest Psychologue - Trois-Rivières | |||||
| Clinique Privée Médi-6 - Shawinigan | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2563 | 791 | 91 | ||
| Chirurgie orthopedique | 4153 | 1638 | 706 | ||
| Chirurgie plastique | 427 | 194 | 83 | ||
| Chirurgie vasculaire | 55 | 9 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 47 | 11 | 13 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 1164 | 207 | 15 | ||
| Ophtalmologie | 3945 | 764 | 47 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1532 | 323 | 209 | ||
| Urologie | 850 | 61 | 4 | ||
| Autres | 335 | 111 | 1 | ||
| Total : | 15071 | 4109 | 1170 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Yasmina Ouerk, orthophoniste - Brossard | |||||
| Sophie Lisa Truffaut (N.D.) - Praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise - Boucherville | |||||
| Clinique Omicron Saint-Hubert - Saint-Hubert | |||||
| Catherine Caron Béliveau - Intervenante familiale et coaching parental - Longueuil | |||||
| Sécure vie Canada - Beloeil | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 7104 | 1888 | 320 | ||
| Chirurgie orthopedique | 5523 | 2229 | 685 | ||
| Chirurgie plastique | 2649 | 813 | 527 | ||
| Chirurgie vasculaire | 267 | 33 | 8 | ||
| Neurochirurgie | 618 | 148 | 38 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 2400 | 524 | 143 | ||
| Ophtalmologie | 9441 | 1465 | 154 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 4209 | 1993 | 781 | ||
| Urologie | 2281 | 625 | 154 | ||
| Autres | 1404 | 487 | 105 | ||
| Total : | 35896 | 10205 | 2915 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Milot & Tremblay - Clinique Montréal - Montréal | |||||
| Association québécoise du syndrome de la Tourette - Montréal | |||||
| Geneviève Cusson Mercier, travailleuse sociale en pratique privée - Montréal | |||||
| Juliana Camargo - Thérapie en relation d'aide - Montréal | |||||
| Dre Michèle Ohayon - Medicart Ville Saint-Laurent - Ville Saint-Laurent | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 816 | 310 | 248 | ||
| Chirurgie orthopedique | 736 | 290 | 180 | ||
| Chirurgie plastique | 33 | 113 | 168 | ||
| Chirurgie vasculaire | 9 | 22 | 4 | ||
| Neurochirurgie | 87 | 19 | 74 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 281 | 163 | 200 | ||
| Ophtalmologie | 1718 | 228 | 94 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 569 | 285 | 332 | ||
| Urologie | 338 | 126 | 116 | ||
| Autres | 100 | 29 | 48 | ||
| Total : | 4687 | 1585 | 1464 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Clinique Socio Santé (Gatineau) - Gatineau | |||||
| Solution Aînés + - Gatineau | |||||
| Clinique podologique Sophie Blais - Gatineau | |||||
| Clinique podologique Sophie Blais - Gatineau | |||||
| Amika | Aide et soins à domicile - Gatineau | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 681 | 149 | 59 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1059 | 171 | 24 | ||
| Chirurgie plastique | 107 | 20 | 1 | ||
| Chirurgie vasculaire | 55 | 7 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 87 | 8 | 1 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 238 | 41 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 1041 | 283 | 26 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 389 | 123 | 10 | ||
| Urologie | 388 | 70 | 2 | ||
| Autres | 255 | 45 | 33 | ||
| Total : | 4300 | 917 | 157 | ||
| Services Index Santé pour cette région : | |||||
| Rosalie Desgagné - Éducatrice spécialisée à domicile - Saguenay | |||||
| L'Alliée-Éducation - Services professionnels en intervention sociale - Saguenay | |||||
| Clinique Podiatrique de Jonquière - Jonquière | |||||
| L'Alliée-Éducation - Services professionnels en intervention sociale - Saguenay | |||||
| Janyves Barolet, ergothérapeute - Chicoutimi | |||||
| + Répertoire santé - Tout le Québec | |||||
Modifier la période
Les données partagées sont celles des usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire. La liste d'attente est dynamique, mais les données présentées sont une capture de la liste en date du jour de l'extraction. Les données sont catégorisées par spécialité et sont extraites à la fin de chaque période financière. La liste est divisée par délai d'attente soit : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 1 an. Les données concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire sont seulement partiellement comprises dans la banque de données SIMASS.
Période : Période financière de référence des données (Exemple 1920-P01 : Période 01 de l'année financière 2019-2020).
Délais d'attente : Temps d'attente compris entre la décision du chirurgien d'opérer le patient et la réalisation de l'intervention (0 à 6 mois, 6 à 12 mois ou plus de 1 an).
Autres : Nombre d'usagers en attente d'une intervention non chirurgicale au bloc opératoire qui requiert une anesthésie générale.
Total : Nombre total d'usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire.
Les données proviennent du système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS). SIMASS est un entrepôt de données dans lequel est inscrit une liste de toutes les interventions en attente et réalisées au Québec. L'entrée des données se fait en temps réel par le personnel attitré à ces fonctions dans chacun des établissements du Québec. Une mise à jour mensuelle du jeu de données est faite à partir de ces données. Dernière mise à jour complète des données : 2025-10-16.